Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Wuhao |
Numero di modello: | A1-800 |
Quantità di ordine minimo: | 20 piedi di contenitore |
Prezzo: | negotiate |
Imballaggi particolari: | Caricamento avvolto in una pellicola e facile di banding+Stretch di plastica e scaricare con la pres |
Tempi di consegna: | 20~25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 40.000 pc al mese |
Dimensione esterna: | 800mm*600mm*640mm | Dimensione interna: | 750mm*550mm*500mm |
---|---|---|---|
Calibro di cavo: | 5.8mm | Capacità di carico: | 800KG |
Auto-peso: | 28KG | Applicazione: | Supermercato/ricambi auto/stoccaggio ect di logistica |
Evidenziare: | Supermarket Wire Mesh Container,Stackable Wire Mesh Container,steel Q235B wire mesh storage containers |
Cavo leggero accatastabile piegante Mesh Container della gabbia d'acciaio per il supermercato
Descrizione di prodotto:
Questa gabbia piegante di acciaio inossidabile è trasporto durevole e conveniente, riutilizzabile, la sua capacità di memoria a sola lettura le rende l'impilamento ordinato, lo stoccaggio chiaro e l'inventario facile ed inoltre migliora l'efficace utilizzazione dello spazio di stoccaggio, che è ampiamente usato nel supermaket, ricambio auto, il magazzino, la logistica, ect.
Parametri del prodotto | |
Nome di prodotto | Gabbia d'acciaio piegante |
Componenti di base | Reticolato di saldatura, maniglia, fagiolo basso, piede, ect |
Dimensione esterna | 800mm*600mm*640mm |
Dimensione interna | 750mm*550mm*500mm |
Materiali | Q235B d'acciaio |
Auto-peso | 28kg |
Capacità di carico | 800kg |
Maglia | 50mmX50mm |
Quantità del carico | 357pcs (20GP); 726pcs (40GP) |
Trattamento di superficie | Rivestimento della polvere, elettrotipia-zinco placcato |
Uso | supermaket, ricambio auto, magazzino, ect di stoccaggio di logistica. |
Termine di consegna | 20 giorni (20GP); 25 giorni (40GP) |
Osservazione | Supporto dell'OEM o su misura |
L'altra dimensione per la vostra scelta:
Una serie | |||||||||
Oggetto no. | Specificazione | Diametro di cavo | Calibro della maglia | Capacità di carico | Auto-peso | Piedi di altezza | Quantità del carico | ||
Dimensione esterna (L*W*H) (millimetri) | Dimensione interna (L*W*H) (millimetri) |
(millimetro) |
(millimetro) |
(chilogrammo) |
(chilogrammo) ±2% |
(millimetro) |
20' FT |
40' FT |
|
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Serie di B | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Serie C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Nota: (1) dimensione su misura: la dimensione, il diametro di cavo, calibro della maglia può essere personalizzata come vostra progettazione. (2) trattamento di superficie: rivestimento della polvere o galvanizzata. |