Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Wuhao |
Numero di modello: | A1-800 |
Quantità di ordine minimo: | 50 unità |
Prezzo: | Negotiatable |
Imballaggi particolari: | (1) film di allungamento e fascia di plastica avvolti (2) imballato secondo i requisiti del cliente |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 40000 al mese |
Nome di prodotto: | Contenitore della rete metallica | Materiale: | Acciaio Q235 |
---|---|---|---|
Codice di HS: | 7326209000 | Dimensione: | 800*600*640mm |
Trattamento di superficie: | Rivestimento galvanizzato della polvere placcato zinco della immersione calda | Applicazione: | Il maneggio del materiale, il trasporto, stoccaggio, immagazzina ecc |
Evidenziare: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Contenitore d'acciaio della rete metallica di stoccaggio della norma europea
Contenitore della rete metallica
Specificazione di prodotto:
1. Materiale: Q235, acciaio inossidabile
2. Trattamento di superficie: Argento galvanizzato
3. Dimensioni
- Dimensione esterna: 800*600*650/1000*800*850/1000*800*500/1200*1000*900 ecc.
- Diametro di cavo: 5.0mm, 5.8mm e 6.2mm ecc.
- Dimensione della maglia: 50mm*50mm, 50mm*100mm.
4. Capacità di carico: Variando da 300kg a 2000kg.
5. Ruote: Le ruote sono FACOLTATIVE
6. Applicazione: Officina industriale e contenitore di logistica di stoccaggio e del trasporto del magazzino
Caratteristiche:
- Grande capacità e carico di stoccaggio resistenti
- Spazio facile di risparmio e piegato
- Durevole e riciclare
- Comprima il costo di forza lavoro ed il costo d'imballaggio
Dimensioni regolari
Modelli regolari del contenitore del cavo | |||||||
Oggetto no. | Specificazione | Diametro di cavo | Calibro della maglia | Capacità di carico | Auto-peso | Piedi di altezza | |
Dimensione esterna (L*W*H) (millimetri) | Dimensione interna (L*W*H) (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (chilogrammo) | (chilogrammo) ±2% | (millimetro) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Nota: la dimensione, il diametro di cavo, calibro della maglia può essere personalizzata come vostra progettazione. |