Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wuhao |
Numero di modello: | Su misura |
Quantità di ordine minimo: | 50 unità |
Prezzo: | Negotiatable |
Imballaggi particolari: | (1) film di allungamento e fascia di plastica avvolti (2) imballato secondo i requisiti del cliente |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 40000 al mese |
Nome di prodotto: | Contenitore della rete metallica | Dimensione: | Su misura |
---|---|---|---|
Opzione: | Con le ruote | Trattamento di superficie: | Rivestimento galvanizzato della polvere placcato zinco della immersione calda |
Applicazione: | Il maneggio del materiale, il trasporto, stoccaggio, immagazzina ecc | Termine di pagamento: | TT |
Evidenziare: | wire mesh storage boxes,industrial wire containers |
Contenitore d'acciaio pieghevole pieghevole della rete metallica della gabbia di stoccaggio del pallet della gabbia
Dimensioni regolari
Una serie | |||||||||
Oggetto no. | Specificazione | Diametro di cavo | Calibro della maglia | Capacità di carico | Auto-peso | Piedi di altezza | Quantità del carico | ||
Dimensione esterna (L*W*H) (millimetri) | Dimensione interna (L*W*H) (millimetro) |
(millimetro) |
(millimetro) |
(chilogrammo) |
(chilogrammo) ±2% |
(millimetro) |
20' FT |
40' FT |
|
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Serie di B | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Serie C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Nota: (1) dimensione su misura: la dimensione, il diametro di cavo, calibro della maglia può essere personalizzata come vostra progettazione. (2) trattamento di superficie: rivestimento della polvere o galvanizzata. |