Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wuhao |
Numero di modello: | Su misura |
Quantità di ordine minimo: | 158 unità |
Prezzo: | Negotiatable |
Imballaggi particolari: | Caricamento avvolto in una pellicola e facile di allungamento di plastica della fascia e scaricare c |
Tempi di consegna: | 20-25days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 40000 unità al mese |
Dimensioni: | Su misura | Stakability: | 4 strati |
---|---|---|---|
Capacità: | 1100L | Materiale: | Steel |
colore: | Su misura | MOQ: | 158 unità |
Evidenziare: | stainless steel ibc tank,metal ibc tank |
Contenitore d'imballaggio pieghevole 1100L della fabbrica IBC del carro armato del totalizzatore dell'acciaio inossidabile IBC
Contenitori di grandi dimensioni intermedi
I contenitori di grandi dimensioni intermedi del ibc del carro armato del ibc di IBC sono destinati per essere un più redditizio, più sicuro e più facile da usare l'alternativa ai più piccoli contenitori, secchi, secchi, totalizzatori o tamburi. Una singola persona può muovere una tonnellata di prodotto facendo uso di una presa del carrello elevatore per sollevare e portare il IBC. Ciò può essere estremamente utile all'interno dell'ambiente o quando muove dei contenitori di fabbricazione in una catena di fornitura.
I nostri carri armati del totalizzatore di IBC sono utilizzati attraverso molte industrie per varie applicazioni. Per il prodotto chimico, il petrochimico e le industrie delle vernici, forniamo DOT/UN abbiamo certificato i carri armati per conservazione ed il trasporto liquidi regolati. Per l'alimento e l'industria delle bevande, offriamo l'usda e FDA ha certificato i carri armati per soddisfare le richieste del commestibile. La gamma di contenitori di grandi dimensioni intermedi del ibc del carro armato del ibc sul mercato include:
Specificazione regolare
IBC-1 | |||
Oggetto | Dimensione esterna (millimetro) | Dimensione interna (millimetro) | Dimensione piegata (millimetro) |
Lunghezza | 1145 | 1100 | 1145 |
Largamente | 1145 | 1100 | 1145 |
Altezza | 1030 | 900 | 325 |
Auto-peso: 158 chilogrammi | |||
Max. Capacity: 1100 litri | |||
Strati della pila: 4 strati |
IBC-2 | |||
Oggetto | Dimensione esterna (millimetro) | Dimensione interna (millimetro) | Dimensione piegata (millimetro) |
Lunghezza | 1194 | 1154 | 1194 |
Largamente | 1012 | 972 | 1012 |
Altezza | 1118 | 982 | 325 |
Auto-peso: 158 chilogrammi | |||
Max. Capacity: 1100 litri | |||
Strati della pila: 4 strati |
Accettiamo su ordine.
Benefici dei carri armati di IBC
Fodere di IBC
La nostra diversificazione della produzione